

Алкотестер Кобра
Анализатор паров этанола Кобра
Портативный автоматический прибор, применяется при проведении освидетельствования водителей транспортных средств для установления факта употребления алкоголя и степени опьянения.
Принцип действия анализатора паров этанола Кобра основан на применении электрохимического датчика, предназначенного для измерения массовой концентрации паров этанола в анализируемом воздухе.
Анализатор паров этанола Кобра использует один из лучших электрохимических датчиков, а также имеет встроенный термографический принтер позволяющий распечатывать протокол тестирования, в который невозможно внести изменения после проведения анализа. Кроме того, анализатор паров этанола Кобра имеет возможность отсоединения принтера и дистанционной передачи данных на него на расстояние до 10 м посредством беспроводного канала связи «Bluetooth». Применять дополнительные внешние устройства нет необходимости.
В протокол тестирования вносятся следующие данные: о времени, дате, месте обследования и его координатах, ФИО инспектора, его личный номер и отдел, ФИО обследуемого, сведения о номере его прав и государственном регистрационном знаке его автомобиля, результате теста и его порядковом номере, заводском № прибора, дате последней корректировки показаний (калибровки) и поверки прибора, результате теста окружающего воздуха на наличие паров этанола.
Анализатор паров этанола Кобра имеет встроенный модуль определения координат, который позволяет автоматически фиксировать координаты проведения теста в протоколе и во внутренней памяти прибора.
Комплект поставки анализатора паров этанола Кобра
Анализатор паров этанола Кобра | 1 шт. |
Кожаный чехол | 1 шт. |
Кейс | 1 шт. |
Кабель с зарядным устройством от сети 220 В | 1 шт. |
Кабель с зарядным устройством от автомобильного прикуривателя 12 В | 1 шт. |
Аккумулятор для анализатора паров этанола Кобра | 2 шт. |
Кабель связи прибора с компьютером | 1 шт. |
USB Bluetooth адаптер в комплекте | 1 шт. |
Рулоны термобумаги | 4 шт. |
Пробозаборник для предварительного тестирования | 2 шт. |
Салфетка для протирки экрана прибора | 1 шт. |
Крышка для прибора при отделённом принтере | 1 шт. |
Крышка для принтера при отделённом принтере | 1 шт. |
Одноразовые мундштуки | 110 шт. |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Питание | литиевый аккумулятор 2000 мАч, 7,4 В |
Габаритные размеры | не более 190x82x36 мм |
Экран | типа «Touchscreen» 2,8” |
Диапазон показаний, мг/л | от 0,000 до 2,000 |
Вес с аккумулятором | не более 520 г |
Время очистки датчика после анализа газовой смеси с массовой концентрацией этанола 0,24 мг/л | не более 30 с |
Время установления показаний анализатора | не более 10 с |
Относительная влажность окружающего воздуха при температуре 35o С не более 95% | -- |
Распечатка протокола освидетельствования на встроенном термографическом принтере | Возможность отсоединения принтера и дистанционной передачи данных на него с анализатора по связи «Bluetooth» на расстояние до десяти метров |
Время прогрева анализатора после включения при 20o С | не более 6 с |
Количество тестов без подзарядки аккумулятора | не менее 500 |
Отображение результата измерения | четырёхразрядное |
Режимы забора проб выдоха | автоматический и ручной |
Диапазон атмосферного давления | (84,0 : 106,7) кПа |
Дыхательная проба | 3 секунды умеренного непрерывного выдоха |
Рабочий диапазон температур | 0 : 45o С |
Количество тестов в памяти прибора | 4000 |
Погрешность анализатора Кобра | ± 0,048 мг/л |
- Цена: Цену уточняйте