
Стерилизатор воздушный модель «Стандарт» ГП-20 СПУ
Стерилизатор воздушный модель «Стандарт» ГП-20 СПУпредназначен для стерилизации, дезинфекции и сушки инструмента, посуды, лабораторных принадлежностей, материалов.
Применяется в лечебно-профилактических учреждениях, станциях переливания крови, стоматологических клиниках, аптеках, косметологических кабинетах, парикмахерских, лабораториях химической промышленности, пищевой, в других отраслях промышленности, бытовых учреждениях, лабораториях предприятий коммунальной сферы. Возможно использование в качестве сушильного шкафа.
Стерилизаторы воздушные обеспечивают:
равномерное распределение температуры в рабочей камере за счет принудительной циркуляции воздуха;
установку и регулирование температуры режима;
автоматический отсчет и индикацию заданных временных интервалов;
автоматический контроль температуры в рабочей камере;
автоматический запуск рабочей программы в заданное время (Ночной режим);
задание скорости нагрева 2° С/мин., 5° С/мин., 7° С/мин;
быстрое охлаждение рабочей камеры за счет принудительной циркуляции воздуха;
цифровую индикацию текущей и заданной температуры.
Стерилизаторы обладают:
минимальным временем выхода на рабочий режим;
малым энергопотреблением;
малым весом;
звуковой и визуальной сигнализацией превышения температуры;
простотой в эксплуатации;
высокой надежностью в работе;
защитой от перегрева;
эргономичностью.
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Электропитание | 220В/50ГЦ |
Масса, кг, не более | 27 |
Электропитание | 220В/50ГЦ |
Предельное отклонение температуры в загруженной стерилизационной камере от заданной, °С, не более | ±3 |
Размеры рабочей камеры, мм, не менее: ширина глубина высота | 333\ 215\ 277 |
Дополнительный режим: температура, °С | 50... 200 |
Объем рабочей камеры, дм3 | 20 |
Время нагрева не загруженного стерилизатора до температуры +180°С, мин, не более | 30 |
Габаритные размеры, мм, не более Ширина Глубина высота | 625 475 416 |
Дезинфекция: температура, °С/время выдержки, мин | 120/45 |
Стерилизация II: температура, °С/ время выдержки, мин | 160/150 |
Потребляемая мощность, кВт, не более | 1,5 |
Стерилизация 1: температура, °С/ время выдержки, мин | 180/60 |
Время непрерывной работы в сутки, ч, не менее: | 16 |
Аварийное отключение от электрической сети при температуре в камере,°С, …235 | 205...235 |
Функция остановки процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной более ±3°С | есть |
Время выдержки, мин | 1...999 |
Дополнительный режим: температура, °С | 50... 200 |
Стерилизация 1: температура, °С/ время выдержки, мин | 180/60 |
Время выдержки, мин | 1...999 |
Габаритные размеры, мм, не более Ширина Глубина высота | 625 475 416 |
Потребляемая мощность, кВт, не более | 1.5 |
Стерилизация II: температура, °С/ время выдержки, мин | 160/150 |
Размеры рабочей камеры, мм, не менее: ширина глубина высота | 333\ 215\ 277 |
Функция остановки процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной более ±3°С | есть |
Дезинфекция: температура, °С/время выдержки, мин | 120/45 |
Предельное отклонение температуры в загруженной стерилизационной камере от заданной, °С, не более | ±3 |
- Цена: Цену уточняйте